Apartamente în România
Am centralizat 338 apartamente din 106 localități din România. Cel mai bine cotat: Casute in Copac & Case A frame (Sibiu) cu 5 ★ din 494 recenzii.
Top 20 apartamente după rating
| # | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Casute in Copac & Case A frame Sibiu Apartament | 5.0 |
| 2 | First Apartments Focșani Apartament | 5.0 |
| 3 | Metropolitan Escape Târgu Mureș Apartament | 5.0 |
| 4 | Garsoniera Medieval Brașov Apartament | 5.0 |
| 5 | Székelyudvarhelyi apartmanok Odorheiu Secuiesc Apartament | 5.0 |
| 6 | Casa Transilvania Oradea Apartament | 5.0 |
| 7 | Două Lumi Vatra Dornei Apartament | 5.0 |
| 8 | Residence SINAIA Apartments Sinaia Apartament | 5.0 |
| 9 | Magio Apartments - Acasă la distanță Cluj-Napoca Apartament | 5.0 |
| 10 | Timo Apartments Bragadiru Apartament | 5.0 |
| 11 | PENTA Apartments Sinaia Apartament | 5.0 |
| 12 | Villa Monica Straja Apartament | 5.0 |
| 13 | Clement Apartments Piatra Neamț Apartament | 5.0 |
| 14 | Greenteam Apartments Râmnicu Vâlcea Apartament | 5.0 |
| 15 | Cazare in Iașul la Belle epoque Iași Apartament | 5.0 |
| 16 | Casuta din vale Oradea Apartament | 5.0 |
| 17 | Thomhof Chalets Bran Bran Apartament | 5.0 |
| 18 | Apartamente CasaBella Băile Felix Apartament | 5.0 |
| 19 | Apartment Mephisto Sinaia Apartament | 5.0 |
| 20 | Toni Room Sighișoara Apartament | 5.0 |
Apartamente pe județe
Întrebări frecvente
Intrebari Frecvente
Câte apartamente sunt în România?
Directorul nostru include 338 apartamente din 106 localități din România. Cel mai bine cotat este Casute in Copac & Case A frame din Sibiu, cu 5 stele și 494 recenzii.
Care sunt cele mai populare orașe pentru apartamente?
Orașele cu cele mai multe apartamente sunt: Sinaia (15), Cluj Napoca (12), Băile Felix (11), București (11), Olimp (11).
Cum aleg cel mai bun apartament?
Verifică rating-ul Google (minim 4 stele) și numărul de recenzii. Toate apartamente din directorul nostru au date verificate, inclusiv adrese, numere de telefon și link-uri către website-uri oficiale.